3 Лига (ВР)
М | Клубы | И | В | Н | П | ЗМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Электромонтаж | 7 | 5 | 1 | 1 | 58 | 32 | 16 |
2 | ЭлектроСити | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 18 | 16 |
3 | Стандарт | 7 | 5 | 0 | 2 | 65 | 44 | 15 |
4 | Нутэп-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 40 | 11 | 14 |
5 | Динамо-Н | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 17 | 12 |
6 | ОО «ШФ» | 7 | 1 | 1 | 5 | 23 | -9 | 4 |
7 | СССР (Барс) | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | -34 | 3 |
8 | Гроза | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | -79 | 1 |
3 Лига (НР)
М | Клубы | И | В | Н | П | ЗМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШ Натухаевская | 7 | 6 | 0 | 1 | 55 | 34 | 18 |
2 | Партизан | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 8 | 15 |
3 | Спартак (Раевская) | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 6 | 13 |
4 | -Вымпел- | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 11 | 12 |
5 | Торпеда | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 5 | 10 |
6 | СК Партнер | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | -13 | 7 |
7 | Якорь | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | -26 | 4 |
8 | Спарта | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | -25 | 3 |
3 Лига (ПР)
М | Клубы | И | В | Н | П | ЗМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юность | 7 | 4 | 3 | 0 | 42 | 31 | 15 |
2 | Звезда | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 9 | 13 |
3 | Парус | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 2 | 13 |
4 | Футбол и точка | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 0 | 10 |
5 | Борз | 7 | 1 | 1 | 5 | 36 | -3 | 4 |
6 | НКРП | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | -31 | 3 |
7 | Атлетико Раевская | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | -39 | 3 |
8 | Флот НМТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Лига (ЮР)
М | Клубы | И | В | Н | П | ЗМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЧК | 9 | 6 | 0 | 3 | 47 | 19 | 18 |
2 | ГМУ-2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 34 | 9 | 18 |
3 | Норд-Ост | 9 | 4 | 2 | 3 | 27 | 10 | 14 |
4 | 7Ветров | 9 | 4 | 2 | 3 | 29 | 6 | 14 |
5 | Новоросс Ориджиналс | 9 | 4 | 1 | 4 | 32 | 1 | 13 |
6 | Морские котики | 9 | 3 | 3 | 3 | 31 | 5 | 12 |
7 | Бразис | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | -11 | 10 |
8 | Тулякова Студия | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | -25 | 5 |
9 | Арарат ШаркФитнес | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | -40 | 0 |