3 Лига (НР)
М | Клубы | И | В | Н | П | ЗМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Гайдук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Джамбо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | СШ Натухаевская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Спарта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Спартак (Раевская) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Якорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Лига (ЦР)
М | Клубы | И | В | Н | П | ЗМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Артель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Бауцентр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | НВМБ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Омега | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Рубеж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | СЖС Восток-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Спартанцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Трапезунд-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Черноморец12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Энергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Лига (ЮР)
М | Клубы | И | В | Н | П | ЗМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7Ветров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ГМУ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | К-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Крестоносцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Новоросс Ориджиналс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Норд-Ост | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ПитерНово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Футбол и точка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |