Высшая лига
М | Клубы | И | В | Н | П | ЗМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абрау-Аквамарин | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 15 | 6 |
2 | ГМУ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
3 | Рускон | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 |
4 | Альтопрае | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
5 | Раевка | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 |
6 | Магнес | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 |
7 | СЖС Восток | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
8 | Транснефть | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | МФК Старт | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 1 |
10 | НУТЭП | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
10 | Трапезунд | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 |
12 | VCG | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -15 | 0 |
Бомбардиры
Голевые передачи
Гол+Пас
Карточки
Красные карточки

