2 Лига
М | Клубы | И | В | Н | П | ЗМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК МЧС | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 16 | 16 |
2 | Победа | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 12 | 16 |
3 | BSG-логистик | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 14 | 15 |
4 | Скиф-ОлимпияСтрой | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 3 | 15 |
5 | ФрутШоп | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 10 | 13 |
6 | Леруа Мерлен | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 2 | 12 |
7 | Таможня | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 3 | 10 |
8 | СШ Натухаевская | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | -5 | 7 |
9 | Юность | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | -4 | 6 |
10 | Импульс | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | -5 | 6 |
11 | К-17 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | -16 | 3 |
12 | ЭлектроСити | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | -30 | 1 |
Бомбардиры 2 Лиги
Голевые передачи
Желтые карточки 2 Лига
Красные карточки

