1 Лига
М | Клубы | И | В | Н | П | ЗМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Магнес | 10 | 9 | 0 | 1 | 55 | 35 | 27 |
2 | ФК Нефтяник | 10 | 8 | 0 | 2 | 47 | 23 | 24 |
3 | 7 ДШД (г) — Сикурс | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 | 10 | 19 |
4 | Транснефть | 10 | 5 | 3 | 2 | 34 | 14 | 18 |
5 | ФК «Металлург» | 10 | 5 | 1 | 4 | 38 | 1 | 16 |
6 | Риплей | 10 | 4 | 2 | 4 | 29 | -10 | 14 |
7 | Победа | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | -12 | 11 |
8 | Формула | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | -8 | 10 |
9 | Алтун | 10 | 2 | 2 | 6 | 22 | -19 | 8 |
10 | Атлетико | 10 | 1 | 3 | 6 | 18 | -7 | 6 |
11 | Таможня | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | -27 | 4 |
Бомбардиры
Голевые передачи
Карточки
Красные карточки

