3 Лига (ЦР)
М | Клубы | И | В | Н | П | ЗМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стартим | 9 | 8 | 0 | 1 | 51 | 33 | 24 |
2 | Шахтер | 9 | 7 | 2 | 0 | 52 | 25 | 23 |
3 | Бауцентр | 9 | 6 | 2 | 1 | 43 | 13 | 20 |
4 | Омега | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 0 | 16 |
5 | Черноморец12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 30 | -3 | 12 |
6 | СЖС Восток | 9 | 2 | 3 | 4 | 37 | -11 | 9 |
7 | Культурист | 9 | 2 | 1 | 6 | 28 | -11 | 7 |
8 | Раевская | 9 | 2 | 1 | 6 | 27 | -15 | 7 |
9 | Старт II | 9 | 1 | 2 | 6 | 18 | -15 | 5 |
10 | ФрутШоп | 9 | 1 | 2 | 6 | 21 | -16 | 5 |

