3 Лига (ЦР)
М | Клубы | И | В | Н | П | ЗМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Артель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Бауцентр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | НВМБ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Омега | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Рубеж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | СЖС Восток-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Спартанцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Трапезунд-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Черноморец12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Энергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бомбардиры
Карточки
Красные карточки
