2 Лига
| М | Команда | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГарантАвто | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 |
| 2 | Форвард Сукко | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | Паруса | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | 7 ДШД | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Металлург | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | Риплей | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 7 | Витязь | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 8 | Прогресс | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 8 | Рубеж | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 10 | Скиф-ОлимпияСтрой | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 11 | Луйс | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 12 | Таможня | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Результаты игр
15:00Вторая лига
Пр. Ленина 22 Нету 7 ДШД vs Прогресс |
14:00Вторая лига
Пр. Ленина 22 Нету Риплей vs ГарантАвто |
13:00Вторая лига
Пр. Ленина 22 Нету Форвард Сукко vs Паруса |
11:00Вторая лига
Пр. Ленина 22 Нету Скиф-ОлимпияСтрой vs Витязь |
10:00Вторая лига
Пр. Ленина 22 Нету Рубеж vs Луйс |
2 — 5Вторая лига
Пр. Ленина 22 Нету Прогресс vs Риплей |
Расписание игр
Лучшие игроки
Бомбардиры
Голевые передачи
Гол+Пас
Желтые карточки
Красные карточки
| Игрок | КК | И |
|---|---|---|
| Бобров Сергей Иванович | 1 | 1 |
































