Высшая лига
| М | Команда | И | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Раевка | 9 | 5 | 14 | 17 |
| 2 | Рускон | 10 | 4 | 5 | 17 |
| 3 | Динамо-Н | 9 | 4 | 10 | 14 |
| 4 | Восток | 8 | 4 | 10 | 13 |
| 5 | Start/Абрау | 7 | 4 | -1 | 12 |
Первая лига
| М | Команда | И | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Магнес | 6 | 6 | 20 | 18 |
| 2 | 6 | 5 | 14 | 15 | |
| 3 | ГМУ | 7 | 4 | 13 | 14 |
| 4 | ПитерНово | 8 | 3 | 3 | 11 |
| 5 | Металлург | 8 | 2 | 4 | 10 |











Статистика сезона
СЫГРАННЫЕ МАТЧИ
0
ПОБЕДЫ
0
НИЧЬИ
0
ОБЩАЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ
0
ГОЛЫ
0
ГОЛЫ (СРЕДНЕЕ ЗА МАТЧ)
ПЕНАЛЬТИ
0
АВТОГОЛЫ
0
ЖЁЛТЫЕ КАРТОЧКИ
0
КРАСНЫЕ КАРТОЧКИ
0
ПЕНАЛЬТИ РЕАЛИЗОВАННЫЕ
0
—
—
* Итоги становятся официальными через 24 часа после завершения последнего матча тура.






















