Высшая лига
| М | Команда | И | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо-Н | 11 | 6 | 12 | 20 |
| 2 | Рускон | 12 | 5 | 8 | 20 |
| 3 | Start/Абрау | 9 | 6 | 6 | 18 |
| 4 | Раевка | 11 | 5 | 7 | 17 |
| 5 | Восток | 10 | 5 | 7 | 16 |
Первая лига
| М | Команда | И | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Магнес | 10 | 7 | 23 | 23 |
| 2 | 10 | 7 | 17 | 22 | |
| 3 | Металлург | 11 | 5 | 15 | 19 |
| 4 | НЛК | 9 | 6 | 13 | 18 |
| 5 | ГМУ | 10 | 5 | 13 | 17 |











Статистика сезона
СЫГРАННЫЕ МАТЧИ
0
ПОБЕДЫ
0
НИЧЬИ
0
ОБЩАЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ
0
ГОЛЫ
0
ГОЛЫ (СРЕДНЕЕ ЗА МАТЧ)
ПЕНАЛЬТИ
0
АВТОГОЛЫ
0
ЖЁЛТЫЕ КАРТОЧКИ
0
КРАСНЫЕ КАРТОЧКИ
0
ПЕНАЛЬТИ РЕАЛИЗОВАННЫЕ
0
—
—
* Итоги становятся официальными через 24 часа после завершения последнего матча тура.






















