Высшая лига
| М | Команда | И | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Start/Абрау | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Альтопрае | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Восток | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Динамо-Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Магнес | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первая лига
| М | Команда | И | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ГМУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Звезда | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | КТС-Континент | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Луйс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Море | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вторая лига
| М | Команда | И | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлетико | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | Рубеж | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | Родина-Д | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | ТЧК | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Х5 Транспорт | 1 | 1 | 1 | 3 |











Статистика сезона
СЫГРАННЫЕ МАТЧИ
0
ПОБЕДЫ
0
НИЧЬИ
0
ОБЩАЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ
0
ГОЛЫ
0
ГОЛЫ (СРЕДНЕЕ ЗА МАТЧ)
ПЕНАЛЬТИ
0
АВТОГОЛЫ
0
ЖЁЛТЫЕ КАРТОЧКИ
0
КРАСНЫЕ КАРТОЧКИ
0
ПЕНАЛЬТИ РЕАЛИЗОВАННЫЕ
0
—
—
* Итоги становятся официальными через 24 часа после завершения последнего матча тура.






















