Высшая лига
| М | Команда | И | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рускон | 6 | 6 | 26 | 18 |
| 2 | Магнес | 6 | 5 | 7 | 15 |
| 3 | Альтопрае | 6 | 4 | 6 | 12 |
| 4 | Start/Абрау | 6 | 3 | 11 | 11 |
| 5 | НВМБ | 6 | 3 | 11 | 10 |
Первая лига
| М | Команда | И | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛТК | 6 | 4 | 15 | 14 |
| 2 | Звезда | 5 | 4 | 19 | 13 |
| 3 | Раевка | 5 | 4 | 17 | 12 |
| 4 | Родина | 6 | 3 | 15 | 12 |
| 5 | СШ Натухаевская | 6 | 2 | -3 | 8 |
Вторая лига
| М | Команда | И | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Паруса | 7 | 5 | 26 | 17 |
| 2 | ГарантАвто | 6 | 4 | 15 | 13 |
| 3 | Металлург | 5 | 4 | 9 | 13 |
| 4 | 7 ДШД | 6 | 4 | 9 | 12 |
| 5 | Витязь | 6 | 3 | 1 | 9 |











Статистика сезона
СЫГРАННЫЕ МАТЧИ
0
ПОБЕДЫ
0
НИЧЬИ
0
ОБЩАЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ
0
ГОЛЫ
0
ГОЛЫ (СРЕДНЕЕ ЗА МАТЧ)
ПЕНАЛЬТИ
0
АВТОГОЛЫ
0
ЖЁЛТЫЕ КАРТОЧКИ
0
КРАСНЫЕ КАРТОЧКИ
0
ПЕНАЛЬТИ РЕАЛИЗОВАННЫЕ
0
—
—
* Итоги становятся официальными через 24 часа после завершения последнего матча тура.























