Статистика команды
М | Клубы | И | В | Н | П | ЗМ | РМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Альтопрае | 245 | 164 | 27 | 54 | 1037 | 484 |
Высшая лига
М | Клубы | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | МФК Старт | 48 | 22 | 26 | 28 |
2 | ЮЗЭС | 42 | 23 | 19 | 28 |
3 | Раевка | 50 | 29 | 21 | 24 |
4 | Абрау-Аквамарин | 41 | 43 | -2 | 21 |
5 | Рускон | 34 | 19 | 15 | 20 |
6 | Магнес | 35 | 40 | -5 | 17 |
7 | Восток | 30 | 33 | -3 | 14 |
8 | ФК Нефтяник | 35 | 49 | -14 | 13 |
9 | ГМУ | 31 | 38 | -7 | 11 |
10 | Альтопрае | 30 | 38 | -8 | 11 |
11 | НУТЭП | 24 | 36 | -12 | 9 |
12 | ФК «Металлург» | 22 | 52 | -30 | 2 |
Состав команды
Игрок | Г | П | ЖК | КК | И | %побед |
---|---|---|---|---|---|---|
Рахмаев Евгений Владиславович- | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 50.00 |
Ковалев Леонид Игоревич | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45.45 |
Климашевский Виктор Валерьевич | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 36.36 |
Чера Павел Васильевич | 3 | 1 | 5 | 0 | 11 | 27.27 |
Неборак Александр Федорович | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40.00 |
Матвиенко Константин | 2 | 0 | 4 | 0 | 16 | 43.75 |
Татосов Георгий Арсенович | 3 | 5 | 1 | 1 | 13 | 38.46 |
Безряднов Александр Владимирович | 11 | 1 | 3 | 0 | 15 | 46.67 |
Зайцев Ярослав | 7 | 3 | 1 | 0 | 14 | 50.00 |
Матвеев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 |
Арифов Арсен Зурабович | 11 | 10 | 3 | 0 | 16 | 43.75 |
Безгачев Денис Евгеньевич | 5 | 3 | 1 | 0 | 16 | 43.75 |
Кокирца Алексей Анатольевич | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 57.14 |
Корнилов Вадим Денисович | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 40.00 |
Колесников Авив | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 |
Хачатрян Владимир Владимирович | 10 | 3 | 1 | 0 | 13 | 46.15 |
Барков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 |
Губский Илья Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 43.75 |
Дата | Хоз. | Итог | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
Альтопрае |