3 Лига (НР)
М | Клубы | И | В | Н | П | ЗМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гайдук | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 11 | 12 |
2 | Спартак (Раевская) | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 10 | 10 |
3 | Торпеда | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 19 | 9 |
4 | Партизан | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 9 |
5 | Гостагай-2016 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 2 | 6 |
6 | СШ Натухаевская | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 4 |
7 | -Вымпел- | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | -6 | 3 |
7 | Спарта | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | -6 | 3 |
9 | Абрау Юниоры | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | -8 | 3 |
10 | Интер | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | -30 | 0 |
3 Лига (ПР)
М | Клубы | И | В | Н | П | ЗМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТопДом-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 31 | 12 |
2 | Юность | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 22 | 12 |
3 | Альянс-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 17 | 12 |
4 | К-17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 12 | 12 |
5 | Юнити | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | -1 | 3 |
6 | Парус | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | -9 | 3 |
7 | СШ «Черноморец-2005» | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | -11 | 3 |
8 | Страйк | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | -12 | 1 |
9 | Атлетико Раевская | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | -18 | 1 |
10 | IQube | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | -31 | 0 |
3 Лига (ЮР)
М | Клубы | И | В | Н | П | ЗМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НЗТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 28 | 12 |
2 | Арарат ШаркФитнес | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 18 | 12 |
3 | ФК МЧС | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 9 | 12 |
4 | ГМУ-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 9 |
5 | Новоросс Ориджиналс | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 3 | 9 |
6 | СШ «Победа» | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | -9 | 6 |
7 | Морские котики | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | -10 | 6 |
8 | 7Ветров | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | -5 | 3 |
9 | Эдифаер | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | -19 | 3 |
10 | Синара | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | -20 | 0 |