3 Лига (ВР)
М | Клубы | И | В | Н | П | ЗМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Электромонтаж | 7 | 5 | 1 | 1 | 58 | 32 | 16 |
2 | ЭлектроСити | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 18 | 16 |
3 | Стандарт | 7 | 5 | 0 | 2 | 65 | 44 | 15 |
4 | Нутэп-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 40 | 11 | 14 |
5 | Динамо-Н | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 17 | 12 |
6 | ОО «ШФ» | 7 | 1 | 1 | 5 | 23 | -9 | 4 |
7 | СССР (Барс) | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | -34 | 3 |
8 | Гроза | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | -79 | 1 |
Бомбардиры
Карточки
Красные карточки
Игрок | КК | И |
---|---|---|
Грабченко Роман Андреевич | 1 | 5 |