3 Лига (ПР)
М | Клубы | И | В | Н | П | ЗМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юность | 7 | 4 | 3 | 0 | 42 | 31 | 15 |
2 | Звезда | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 9 | 13 |
3 | Парус | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 2 | 13 |
4 | Футбол и точка | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 0 | 10 |
5 | Борз | 7 | 1 | 1 | 5 | 36 | -3 | 4 |
6 | НКРП | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | -31 | 3 |
7 | Атлетико Раевская | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | -39 | 3 |
8 | Флот НМТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бомбардиры
Карточки
Красные карточки
Игрок | КК | И |
---|---|---|
Михайлиди Сократ Анастасович | 1 | 6 |