- МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ХАРАКТЕРА В ОТНОШЕНИИ КОМАНД И ИГРОКОВ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА ГОРОДА НОВОРОССИЙСКА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 2023 ГОДА
| № п/п | Объект дисциплинарных санкций | наименование нарушенного пункта регламента | меры дисциплинарного характера |
| 1 | Абдуллаев Тимур игрок команды «НУТЭП» (Высшая лига) | Удаление Грубая игра | Дисквалификация на 2 очередных матча Чемпионата (1 из которых условно) |
| 2 | Никитин Кирилл игрок команды «МЧС» (Первая лига) | 3 предупреждения, полученные в ходе турнира | Дисквалификация на 1 очередной матч турнира |
| 3 | Мартиросьян Артур игрок команды «Импульс» (Третья лига ПР) | 3 предупреждения, полученные в ходе турнира | Дисквалификация на 1 очередной матч турнира |
| 4 | Команда «Таможня» | невыполнение условий заявки | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| № | Ф.И. ДОЗАЯВЛЕННОГО ИГРОКА | КОМАНДА | ЛИГА |
| 1 | Чаплыгин Сергей | Бауцентр | Третья лига ЦР |
| 2 | Воробьев Анатолий | Монте | Первая лига |
| 3 | Галимбаев Аким | Крестоносцы | Третья лига ЮР |
| 4 | Люсый Марк | 7 ветров | Третья лига ЮР |
| 5 | Шаехов Дамир | 7 ветров | Третья лига ЮР |
| 6 | Жаданов Поль | КТС Континент | Первая лига |
| 7 | Шилов Денис | Атлетико | Вторая лига |
| 8 | Малкович Неманя | Атлетико | Вторая лига |
| 9 | Калагин Максим | Черноморец-12 | Третья лига ЦР |
| 10 | Твердой Алексей | НУТЭП | Высшая лига |
| 11 | Беляев Данил | К-17 | Третья лига ЮР |
| № | Ф.И. ОТЗАЯВЛЕННОГО | КОМАНДА | ЛИГА |
| 1 | Добриян Рубен | 7 ветров | третья лига ЮР |
| 2 | Зайцев Ярослав | Риплей | Первая лига |
| № | Ф.И. ИГРОКА | ИЗ КАКОЙ КОМАНДЫ | В КАКУЮ КОМАНДУ |
| 1 | -Передний Иван | НВМБ-2 | СССР |
| 2 | Неклюдов Денис | Раевка | СЖС Восток |
| 3 | Ан Эдуард | Вила Нова | Крестоносцы |
| 4 | Брянцев Данил | Вила Нова | НЗТ |
| 5 | Губарь Александр | Вила Нова | НЗТ |
| 6 | Мамжиев Олег | Вила Нова | Норд-Ост |
| 7 | Иорин Данил | Старт | НУТЭП |
| 8 | Еноков Андрей | ГТО | Риплей |
| 9 | Димитренко Анатолий | Вила Нова | Динамо-Н |
Рассмотрев повторное обращение Александра Сергеева (Магнес), — снизить дисквалификацию до двух матчей (4 матча условно).