
Сименс
Сименс
Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ |
---|---|---|---|---|---|
Чипков Павел Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Леонтьев Андрей Валерьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Малай Илья Валерьевич | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оганесов Руслан Эдуардович | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Утицких Александр Александрович | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ковалёв Олег Владимирович | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Нутэп-2
состав команды
Игрок | Г | П | ЖК | КК | И |
---|---|---|---|---|---|
Чипков Павел Викторович | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Реутский Владислав Евгеньевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Утицких Александр Александрович | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Стаценко Максим Сергеевич | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |