
Вторая лига (Чемпионат 2016)
М | Клубы | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фортуна | 9 | 5 | 2 | 2 | 42 | 22 | 20 | 17 |
2 | Альянс | 9 | 3 | 0 | 6 | 35 | 51 | -16 | 9 |
3 | Центр | 9 | 1 | 2 | 6 | 21 | 45 | -24 | 5 |
4 | Ника (Анапа) | 9 | 1 | 1 | 7 | 22 | 41 | -19 | 4 |
5 | Агмар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Альмакс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ГТО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Гайдук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Леруа Мерлен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Омега | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | РегионСтрой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Скиф-ОлимпияСтрой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Служба окон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Феникс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Состав команды
Игрок | Г | ЖК | КК | И |
---|---|---|---|---|
Слипенко Юрий Александрович | 0 | 0 | 0 | 1 |