Меры дисциплинарного характера
№ | Объект дисциплинарных санкций | Наименование нарушенного пункта регламента | Меры дисциплинарного характера |
1 | Команда «ЧЕРНОМОРСЕРВИС-2» (первая лига) | Неподобающее поведение команды (5 желтых карточек в ходе одного матча) |
Предупреждение |
2 | Команда НИКА (вторая лига) | Неявка на очередной матч чемпионата | Техническое поражение со счетом 0:5
Снятие 3 очков Условное исключение команды из числа участников Чемпионата |
3 | Команда ЛДПР (3 лига Восточный район) | Неявка на очередной матч чемпионата | Техническое поражение со счетом 0:5
Снятие 3 очков Условное исключение команды из числа участников Чемпионата |
4 | ГРАФЧЕНКО РОМАНД игрок команды «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (3 Лига Восточный район) | Удаление с поля (2 желтые карточки) | ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 1 ОЧЕРЕДНОЙ МАТЧ ВЕСЕННЕГО ПЕРВЕНСТВА
|
5 | ЛОКТЕНКО ИГОРЬ игрок команды «ЧЕРНОМОР-СЕРВИС-2» (1 лига) | Удаление с поля (2 желтые карточки) | ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 1 ОЧЕРЕДНОЙ МАТЧ ЧЕМПИОНАТА
|
6 | АШУРОВ УМИТ игрок команды «ЧЕРНОМОР-СЕРВИС-2» (1 лига) | 3 желтых карточки полученных в ходе турнира | ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 1 ОЧЕРЕДНОЙ МАТЧ ЧЕМПИОНАТА |
7 | НАУМЕНКО АЛЕКСАНДР игрок команды «АК-47» (1 лига) | 3 желтых карточки полученных в ходе турнира | ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 1 ОЧЕРЕДНОЙ МАТЧ ЧЕМПИОНАТА |
8 | ТРУБНИКОВ АЛЕКСАНДР игрок команды «АК-47» (1 лига) | 3 желтых карточки полученных в ходе турнира | ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 1 ОЧЕРЕДНОЙ МАТЧ ЧЕМПИОНАТА |
9 | ГАВРИЛЕНКО СЕРГЕЙ игрок команды «ПОНТОС» (3 лига Новороссийский район) | Удаление с поля (фол последней надежды) | ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 1 ОЧЕРЕДНОЙ МАТЧ ВЕСЕННЕГО ЧЕМПИОНАТА
|
10 | ШТАПОВ РОМАН (Игрок команды
«АБРАУ-ДЮРСО») (3 лига Новороссийский район) |
Удаление с поля (фол последней надежды) | ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 1 ОЧЕРЕДНОЙ МАТЧ ВЕСЕННЕГО ЧЕМПИОНАТА
|
11 | ПОДЛЕСНЫЙ АРТЕМ Игрок команды «ВЫСТРЕЛ» (2 лига) | 3 желтых карточки полученных в ходе турнира | ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 1 ОЧЕРЕДНОЙ МАТЧ ЧЕМПИОНАТА |