РЕШЕНИЯ КДК ОТ 24 МАЯ 2022 ГОДА
- МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ХАРАКТЕРА В ОТНОШЕНИИ КОМАНД И ИГРОКОВ УЧАСТНИКОВ ПЕРВЕНСТВА ГОРОДА НОВОРОССИЙСКА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 2022 ГОДА
№ п/п | Объект дисциплинарных санкций | наименование нарушенного пункта регламента | меры дисциплинарного характера |
1 | Науменко Александр игрок команды «Раевка» (Высшая лига) | Удаление Две желтые карточки, полученные в ходе матча | Дисквалификация на 1 очередной матч турнира |
2 | Синьков Владислав игрок команды «Старт» (Высшая лига) | Три желтые карточки, полученные в ходе турнира | Дисквалификация на 1 очередной матч турнира |
3 | Стародумов Иван тренер команды «Раевка» (Высшая лига) | Три желтые карточки, полученные в ходе турнира | Дисквалификация на 1 очередной матч турнира |
4 | Бобух Дмитрий игрок команды «Атлетико» (Первая лига) | Три желтые карточки, полученные в ходе турнира | Дисквалификация на 1 очередной матч турнира |
5 | Колясников Александр игрок команды «Энергия» (Вторая лига) | Три желтые карточки, полученные в ходе турнира | Дисквалификация на 1 очередной матч турнира |
6 | Атанесян Вазген игрок команды «Спартак-Р» (Третья лига НР) | Три желтые карточки, полученные в ходе турнира | Дисквалификация на 1 очередной матч турнира |
7 | Петросян Карен игрок команды «Спартак-Р» (Третья лига НР) | Удаление Две желтые карточки, полученные в ходе матча | Дисквалификация на 1 очередной матч турнира |
8 | Команда «Звезда» (Вторая лига) | Невыполнение условий заявки | Отстранение от участия в соревнованиях (условно) |
9 | Команда «Бауцентр» (3 лига ЦР) | Неявка на очередной матч (невыполнение условий Регламента о количестве игроков, присутствующих на матче) | Техническое поражение в матче «Черноморец-12» — «Бауцентр» со счетом 5-0 Предупреждение |
10 | Меликян Владимир игрок команды «Морские котики» (Третья лига ЮР) | Удаление Лишение соперника явной возможности забить гол | Дисквалификация на 1 очередной матч турнира |
11 | Филиппов Владислав игрок команды «ГМУ-2» (Третья лига ЮР) | Удаление толчок соперника | Дисквалификация на 3 очередных матча турнира |
- ДОЗАЯВКА ИГРОКОВ
№ | Ф.И. ДОЗАЯВЛЕННОГО ИГРОКА | КОМАНДА | ЛИГА |
1 | ВАСИЛЬЕВ МАКСИМ | «РУСКОН» | ВЫСШАЯ ЛИГА |
2 | ЗЯТНИН КОНСТАНТИН | «АТЛЕТИКО РАЕВСКАЯ» | 3 ЛИГА ПР |
3 | ДЖАНДЖГАВА ИРАКЛИЙ | «ЛИОН» | 3 ЛИГА ЦР |
4 | ЛАПИН АЛЕКСЕЙ | «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ-2» | 3 ЛИГА ВР |
5 | СТРИЖАКОВ ЕГОР | «7 ДШД» | ПЕРВАЯ ЛИГА |
6 | КОЗАЧЕНКО ДМИТРИЙ | «7 ДШД» | ПЕРВАЯ ЛИГА |
7 | АХМЕДЕЛИЕВ РУСЛАН | «МОРСКИЕ КОТИКИ» | 3 ЛИГА ЮР |
8 | АНДРЕЕВ ВЛАДИСЛАВ | «СИСТАР» | ВТОРАЯ ЛИГА |
9 | КРАСИЛЬНИЧЕНКО ОЛЕГ | «МЧС» | 3 ЛИГА ЮР |
- ОТЗАЯВКА ИГРОКОВ
№ | Ф.И. ОТЗАЯВЛЕННОГО | КОМАНДА | ЛИГА |
1 | ЮХАНОВ АНДРЕЙ | «СТРАЙК» | 3 ЛИГА ПР |
2 | ТОКАРЕВ ИВАН | «СТРАЙК» | 3 ЛИГА ПР |
3 | СЕРЕБРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР | «СТРАЙК» | 3 ЛИГА ПР |
4 | СОТНИКОВ ЮРИЙ | «СТРАЙК» | 3 ЛИГА ПР |
5 | ЧУРАКОВ АЛЕКСАНДР | «7 ДШД» | ПЕРВАЯ ЛИГА |
6 | ИЛЬЮШЕНОК ИЛЬЯ | «7 ДШД» | ПЕРВАЯ ЛИГА |
- ТРАНСФЕРЫ
№ | Ф.И. ИГРОКА | ИЗ КАКОЙ КОМАНДЫ | В КАКУЮ КОМАНДУ |
1 | ЛИВЕНЦОВ ИЛЬЯ | «7 ДШД» | «ТРАПЕЗУНД» (ВЫСШАЯ ЛИГА) |
2 | ТАТЕВОСЬЯНЦ АНАТОЛИЙ | «НМТП» | «РУСКОН» (ВЫСШАЯ ЛИГА) |
3 | ХАМИТОВ АНДРЕЙ | «ОЛДСКУЛ» | «ДИНАСТИЯ» (ВТОРАЯ ЛИГА) |
4 | ЕПИФАНЦЕВ МИХАИЛ | «РУБЕЖ» | «ВЫМПЕЛ» (3 ЛИГА НР) |
5 | АБДУРАШИТОВ МАРЛЕН | «7 ДШД» | «СТРАЙК» (3 ЛИГА ПР) |
6 | МАРТИРОСЬЯН АРТУР | «7 ДШД» | «СТРАЙК» (3 ЛИГА ПР) |
7 | БУРДИН ПАВЕЛ | «ИНТЕР» | «ПАРУС» (3 ЛИГА ПР) |