- МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ХАРАКТЕРА В ОТНОШЕНИИ КОМАНД И ИГРОКОВ УЧАСТНИКОВ ПЕРВЕНСТВА ГОРОДА НОВОРОССИЙСКА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 2023 ГОДА
№ п/п | Объект дисциплинарных санкций | наименование нарушенного пункта регламента | меры дисциплинарного характера |
1 | Седнев Данил игрок команды «Рускон» (Высшая лига) | 3 предупреждения, полученные в ходе турнира | Дисквалификация на 1 очередной матч турнира |
2 | Кисин Александр Игрок команды «Старт» (Высшая лига) | Лишение соперника явной возможности забить гол | Дисквалификация на 1 очередной матч турнира |
4 | Команда «Электросити» Вторая лига | Неявка на матч | Техническое поражение со счетом 5-0 Условная дисквалификация команды |
5 | Команда «Стандарт» III лига ВР | Неявка на матч | Техническое поражение со счетом 5-0 дисквалификация команды |
6 | Команда «Абрау-Юниоры» III лига НР | Неявка на матч | Техническое поражение со счетом 5-0 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
7 | Шарипов Нумон Игрок команды «ТЧК» III лига ЮР | 3 предупреждения, полученные в ходе турнира | Дисквалификация на 1 очередной матч турнира |
8 | Кравченко Станислав Игрок и представитель команды «Звезда» III лига ПР | Удар соперника | Дисквалификация до конца соревнований |
9 | Бендюк Дмитрий Игрок команды «Спартак» III лига НР | Неспортивное поведение | Дисквалификация на 2 очередных матча (1 из которых условно) |
- ДОЗАЯВКА ИГРОКОВ
№ | Ф.И. ДОЗАЯВЛЕННОГО ИГРОКА | КОМАНДА | ЛИГА |
1 | БОГАЧ АЛЕКСАНДР | СПАРТАНЦЫ | 3 ЛИГА ЦР |
2 | АВАНЕСЯН ДАВИД | СПАРТАНЦЫ | 3 ЛИГА ЦР |
3 | ЕРАМАСОВ СЕРГЕЙ | ЭНЕРГИЯ | 3 ЛИГА ЦР |
4 | РОЖОВ АЛЕКСЕЙ | ЛЕРУА МЕРЛЕН | ВТОРАЯ ЛИГА |
5 | ИВАЩЕНКО КИРИЛЛ | ЛУЙС | ПЕРВАЯ ЛИГА |
6 | ПЛОТНИКОВ АЛЕКСАНДР | ПРАЙД | ПЕРВАЯ ЛИГА |
7 | САМОЩЕНКО ВЯЧЕСЛАВ | ПРАЙД | ПЕРВАЯ ЛИГА |
- ОТЗАЯВКА ИГРОКОВ
№ | Ф.И. ОТЗАЯВЛЕННОГО | КОМАНДА | ЛИГА |
1 |
- ТРАНСФЕРЫ
№ | Ф.И. ИГРОКА | ИЗ КАКОЙ КОМАНДЫ | В КАКУЮ КОМАНДУ |
1 | ОДИНОКИХ ГЛЕБ | VCG | «СЖС ВОСТОК» |
2 | ВЕРИЧ АЛЕКСАНДР | НУТЭП | ЛЕРУА МЕРЛЕН |
3 | КОРОВКО ЕВГЕНИЙ | СТАНДАРТ | ОО ШФ |
4 | БОБРОВ СЕРГЕЙ | СТАНДАРТ | СКИФ ОС |
5 | КИСЛИЦЫН ИЛЬЯ | ЭНЕРГИЯ | НВМБ |
6 | ВЕРИН ВЯЧЕСЛАВ | ДИНАМО-Н | ВАВИЛОН |
7 | НЕДОДАЕВ ВЛАДИСЛАВ | ФУТБОЛ И ТОЧКА | ФРУТШОП |
8 | ЕФРЕМОВ ИСМАИЛ | ФУТБОЛ И ТОЧКА | ФРУТШОП |