Прогресс vs ГарантАвто
Детали
| Дата | Время | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | 11:00 | Вторая лига | Осень 2026 |
Итог
| Команда | Голы | Исход |
|---|---|---|
| Прогресс | 2 | Проигрыш |
| ГарантАвто | 6 | Победа |
Прогресс
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | ЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лобанов Андрей Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Асланян Агасий Мнацаканович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Морозов Виталий Витальевич | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Скобляков Александр Игоревич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лобанов Артём Александрович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пинчуков Артем Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Черепня Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Власов Дмитрий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Размыслов Роман Вячеславович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мудаев Саид-Магомед Магомедович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ширшов Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Никитин Павел Павлович | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Агабекян Денис Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Христодупиди Тимофей Понайотович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГарантАвто
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | ЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Соколов Олег Геннадьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надоян Вазген | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кононенко Сергей Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Александров Александр Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пахомов Игорь Сергеевич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мукишев Александр Васильевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коперенков Антон Викторович | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жумашев Семен Серекович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Базаев Алан Русланович | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Медикари Константин Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пудовкин Антон Алексеевич | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Башаев Шамиль Султанович | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залогинов Данил Константинович | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прокофьев Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шилов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кривенко Михаил Геннадьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скакунов Владимир Павлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Черкасов Игорь | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Г
П
ЖК
КК
АГ
ЛИ
| 2 | 6 |
| 2 | 5 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
Место проведения
| Пр. Ленина 22 |
|---|
| пр. Ленина, 20, Новороссийск, Краснодарский край, Россия, 353910 |


