Риплей vs ГарантАвто
Детали
| Дата | Время | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | 14:00 | Вторая лига | Осень 2026 |
Итог
| Команда | Голы | Исход |
|---|---|---|
| Риплей | 4 | Ничья |
| ГарантАвто | 4 | Ничья |
Риплей
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | ЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Григорян Дмитрий Борисович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Давницкий Владимир Александрович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Курашидзе Николай Давидович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Потапов Иван Вячеславович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Марков Евгений Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голяев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наумов Кирилл Аркадьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бабич Мирослав Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Касумов Рамиз Александрович | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присакарь Денис Александрович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Христин Роман Павлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГарантАвто
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | ЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Соколов Олег Геннадьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надоян Вазген | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кононенко Сергей Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Александров Александр Николаевич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пахомов Игорь Сергеевич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мукишев Александр Васильевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коперенков Антон Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жумашев Семен Серекович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Базаев Алан Русланович | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Медикари Константин Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пудовкин Антон Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Башаев Шамиль Султанович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залогинов Данил Константинович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прокофьев Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шилов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кривенко Михаил Геннадьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скакунов Владимир Павлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г
П
ЖК
КК
АГ
ЛИ
| 4 | 4 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
Место проведения
| Пр. Ленина 22 |
|---|
| пр. Ленина, 20, Новороссийск, Краснодарский край, Россия, 353910 |


