КУБОК ЧЕМПИОНОВ 2023
Группа А
М | Клубы | Серия | И | В | Н | П | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ГМУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | К-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Раевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | СЖС Восток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа С
М | Клубы | Серия | И | В | Н | П | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | VCG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Абрау-Идальго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Магнес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Транснефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа D
М | Клубы | Серия | И | В | Н | П | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Альтопрае | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | КТС-Континент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Леруа Мерлен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ТопДом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |