Решения КДК от 15.10.2019г.
- МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ХАРАКТЕРА В ОТНОШЕНИИ КОМАНД И ИГРОКОВ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА ГОРОДА НОВОРОССИЙСКА И КУБКА НОВОРОССИЙСКА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ, ПОСВЯЩЕННОГО ПАМЯТИ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ГОРОДА КАНАКИДИ Г.И.
| № | ОБЪЕКТ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ САНКЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ НАРУШЕННОГО ПУНКТА РЕГЛАМЕНТА (КАТЕГОРИЯ НАРУШЕНИЯ) МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ХАРАКТЕРА |
| 1 | Команда «Арсенал» третья лига | НЕЯВКА НА ОЧЕРЕДНОЙ МАТЧ (ЯВКА В КОЛИЧЕСТВЕ 5 ЧЕЛОВЕК) ТЕХНИЧ ЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ СО СЧЕТОМ 0:5 В МАТЧЕ С КОМАНДОЙ «7 ДШД» |
| 2 | Кочегаров Владимир игрок команды «Эдифаер» (третья лига) | УДАЛЕНИЕ ДРАКА ВО ВРЕМЯ МАТЧА ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 5 ОЧЕРЕДНЫХ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА |
| 3 | Аврамиди Николай игрок команды «Блэкбулс» (третья лига) | УДАЛЕНИЕ ДРАКА ВО ВРЕМЯ МАТЧА ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 5 ОЧЕРЕДНЫХ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА |
| 4 | Усков Денис игрок команды «Норд-ост» (третья лига) | НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ УСЛОВНАЯ ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 10 ОЧЕРЕДНЫХ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА |
| 5 | Даврещян Зограб игрок команды «Сфера» (вторая лига) | УДАЛЕНИЕ лишение соперника явной возможности забить мяч в ворота с помощью нарушения ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 1 ОЧЕРЕДНОЙ МАТЧ ЧЕМПИОНАТА |
| 6 | Шеин Владимир игрок команды «НМТП» (вторая лига) | УДАЛЕНИЕ оскорбительные выражения допущенные игроком в адрес соперника ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 3 ОЧЕРЕДНЫХ МАТЧ ЧЕМПИОНАТА |
| 7 | Малина Игорь игрок команды «Вымпле» (третья лига) | УДАЛЕНИЕ лишение соперника явной возможности забить мяч в ворота с помощью нарушения ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА 1 ОЧЕРЕДНОЙ МАТЧ ЧЕМПИОНАТА |
- ДОЗАЯВКИ
- ВКЛЮЧИТЬ В СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА ГОРОДА НОВОРОССИЙСКА СЛЕДУЮЩИХ ИГРОКОВ:
| № | ФАМИЛИЯ ЗАЯВЛЕННОГО ИГРОКА | КОМАНДА |
| 1 | ДЖУМАНОВ РАСУЛ | МВД ВЫСШАЯ ЛИГА |
| 2 | ЧИЧ САГИД | МВД ВЫСШАЯ ЛИГА |
| 3 | ТКАЧЕНКО АЛЕКСЕЙ | ТОРПЕДА ПЕРВАЯ ЛИГА |
| 4 | ЗОТНИКОВ АЛЕКСАНДР | ТОРПЕДА ПЕРВАЯ ЛИГА |
| 5 | ГАРИБЯН АРАИК | СЖС ВОСТОК 3 ЛИГА |
| 6 | ШКОЛИН СЕРГЕЙ | КУЛЬТУРИСТ 3 ЛИГА |
| 7 | КРЮЧЕНКО МАКСИМ | КУЛЬТУРИСТ 3 ЛИГА |
| 8 | САХНЕНКО ЕГОР | БАУЦЕНТР 3 ЛИГА |
| 9 | КОЛЬЖАНОВ РОМАНД | ДИНАМО-Н 3 ЛИГА |
| 10 | ЦАРЕНКО РОМАН | ОО «ШФ» 3 ЛИГА |
| 11 | АХОЯН МАМЕ | ОО «ШФ» 3 ЛИГА |
| 12 | БУТКОВСКИЙ АНДРЕЙ | ФОРВАРД 3 ЛИГА |
| 13 | ЛОГИНОВ ВИКТОР | ВАЙТ 3 ЛИГА |
| 14 | БАТАЕВ АЛЕКСАНДР | ВАЙТ 3 ЛИГА |
| 15 | ПЕТРОСЯН ГОР | ВАЙТ 3 ЛИГА |
| 16 | БАРБАШЕВ ВЛАДИМИР | ВАЙТ 3 ЛИГА |
| 17 | ФИЛИППОВИЧ НИКОЛАЙ | ЭТАЖИ 3 ЛИГА |
| 18 | ДЬЯЧЕНКО МАКСИМ | ЭТАЖИ 3 ЛИГА |
| 19 | ЗАРГАРЯН АРТУР | ГЛАВДОСТАВКА 3 ЛИГА |
| 20 | БЕЗРЯДНОВ ВЛАДИМИР | АЛЬТОПРАЕ МАРИН ВЫСШАЯ ЛИГА |
- ОТЗАЯВКИ
- ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА СЛЕДУЮЩИХ ИГРОКОВ:
| № | ФАМИЛИЯ ЗАЯВЛЕННОГО ИГРОКА | КОМАНДА |
| 1 | ТКАЧЕНКО ОЛЕГ | ОО «ШФ» |
| 2 | ТКАЧЕНКО ВАЛЕНТИН | ОО «ШФ» |
| 3 | ДОБРОГОРСКИЙ СЕРГЕЙ | ГЛАВДОСТАВКА |
| 4 | ЛУБЯНОВ МАКСИМ | КУЛЬТУРИСТ |
| 5 | ГУЛЯЕВ ДМИТРИЙ | КУЛЬТУРИСТ |
| 6 | ЩЕРБАКОВ ПАВЕЛ | БАУЦЕНТР |




