- МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ХАРАКТЕРА В ОТНОШЕНИИ КОМАНД И ИГРОКОВ УЧАСТНИКОВ ПЕРВЕНСТВА ГОРОДА НОВОРОССИЙСКА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 2024 ГОДА
№ п/п | Объект дисциплинарных санкций | наименование нарушенного пункта регламента | меры дисциплинарного характера |
1 | Олпейник Максим игрок команды «ЧТН» (Высшая лига) | 3 предупреждения, полученные в ходе турнира Удаление Нецензурные выражения в адрес арбитра | Меру дисквалификации вынести при следующей явке игрока на КДК |
2 | Забуга Артем игрок команды «Магнес» (Высшая лига) | Удаление 2 предупреждения, полученные в ходе одного матча | Дисквалификация на 1 очередной матч Первенства |
3 | Сергеев Александр игрок команды «Магнес» (Высшая лига) | Удаление Оскорбительные выражения, допущенные в адрес арбитра | Дисквалификация на 5 очередных матчей, проводимых под эгидой НФЛ |
4 | Могиляс Сергей тренер команды «Магнес» (Высшая лига), игрок команды «Формула» (Первая лига) | Удаление Оскорбительные выражения, допущенные в адрес арбитров и организаторов соревнований | Дисквалификация до 01.11.2024 |
5 | Георгиади Константин Игрок команды «Абрау-Аквамарин» (Высшая лига) | 3 предупреждения, полученные в ходе турнира | Дисквалификация на 1 очередной матч Первенства |
6 | Касумов Рамиз Игрок команды «Риплей» (Первая лига) | Удаление 2 ЖК, полученные в одном матче | Дисквалификация на 1 очередной матч Первенства |
7 | Курашидзе Николай Игрок команды «Риплей» (Первая лига) | Удаление Неспортивное поведение | Дисквалификация на 2 очередных матча |
8 | Кумейко Даниил Игрок команды «Единство» (Первая лига) | Удаление Неспортивное поведение | Дисквалификация на 2 очередных матча |
9 | Максимов Святослав Игрок команды «НЛК» (Вторая лига) | Удаление Грубая игра с нанесением травмы | Дисквалификация на 2 очередных матча |
10 | Гафуриен Фарух Игрок команды «ТЧК» (Вторая лига) | Удаление Лишения явной возможности забить гол | Дисквалификация на 1 очередной матч Первенства |
- ДОЗАЯВКА ИГРОКОВ
№ | Ф.И. ДОЗАЯВЛЕННОГО ИГРОКА | КОМАНДА | ЛИГА |
1 |
- ОТЗАЯВКА ИГРОКОВ
№ | Ф.И. ОТЗАЯВЛЕННОГО | КОМАНДА | ЛИГА |
1 |
- ТРАНСФЕРЫ
№ | Ф.И. ИГРОКА | ИЗ КАКОЙ КОМАНДЫ | В КАКУЮ КОМАНДУ |
1 | — | — | — |