Решения КДК от 06.04.2021г.
- МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ХАРАКТЕРА В ОТНОШЕНИИ КОМАНД И ИГРОКОВ УЧАСТНИКОВ КУБКА ГОРОДА НОВОРОССИЙСКА.
| № п/п | Объект дисциплинарных санкций | наименование нарушенного пункта регламента | меры дисциплинарного характера |
| 1 | Команда «Нэск» (вторая лига) | Неправомерное участие в матче | Техническое поражение с сохранением счета |
| 2 | Науменко Александр игрок команды «Раевка» | Удаление Две желтые карточки | Дисквалификация на 1 очередной матч турнира |
| 3 | Тышко Дмитрий игрок команды «Рускон» | Удаление Две желтые карточки | Дисквалификация на 1 очередной матч турнира |
| 4 | Мелконян Тигран тренер команды «Альтопрае марин» | Удаление Две желтые карточки | Дисквалификация на 1 очередной матч турнира |
- ДОЗАЯВКА ИГРОКОВ
| № | Ф.И.О. ДОЗАЯВЛЕННОГО ИГРОКА | КОМАНДА | ЛИГА |
| 1 | ХАМИТОВ АНДРЕЙ | НЭСК | ВТОРАЯ ЛИГА |
| 2 | КУЛИКОВ АРТЕМ | ИМПЕРИЯ | ВТОРАЯ ЛИГА |
| 3 | ПАЙЧУК МАРК | РИПЛЕЙ | ВТОРАЯ ЛИГА |
| 4 | КОРЖУЕВ АЛЕКСЕЙ | СПАРТА | ВТОРАЯ ЛИГА |
| 5 | УТИЦКИХ АЛЕКСАНДР | НУТЭП-2 | ТРЕТЬЯ ЛИГА ВОСТОЧНЫЙ |
| 6 | ГУЗЕНКО ДАНИЛ | ЭДИФАЕР | ТРЕТЬЯ ЛИГА ЮЖНЫЙ |
| 7 | НИКИШИН ДМИТРИЙ | ЭДИФАЕР | ТРЕТЬЯ ЛИГА ЮЖНЫЙ |
| 8 | БОБЫЛЬКОВ АЛЕКСАНДР | ЭДИФАЕР | ТРЕТЬЯ ЛИГА ЮЖНЫЙ |
| 9 | КАРИБОВ ЯНИС | СЖС — 2 | ТРЕТЬЯ ЛИГА ЮЖНЫЙ |
| 10 | ЩИТНОВ АЛЕКСАНДР | СЖС — 2 | ТРЕТЬЯ ЛИГА ЮЖНЫЙ |
| 11 | ЧЕРНЫХ ЕВГЕНИЙ | СТРИТТИМ | ТРЕТЬЯ ЛИГА ЮЖНЫЙ |
| 12 | КОВАЛЕНКО АЛЕКСАНДР | ДИНАСТИЯ | ТРЕТЬЯ ЛИГА ЮЖНЫЙ |
| 13 | МИРОНИЧЕВ ДЕНИС | ЛУЙС | ВЫСШАЯ ЛИГА |
| 14 | ЛАЗАРЕВ ВЛАДИМИР | НУТЭП-2 | ТРЕТЬЯ ЛИГА ВОСТОЧНЫЙ |
| 15 | САДОВОЙ АРТЕМ | BSG-ЛОГИСТИК | ТРЕТЬЯ ЛИГА НОВОРОССИЙКИЙ |
| 16 | ЕФРЕМОВ ГЕННАДИЙ | РАЕВСКАЯ-2 | ТРЕТЬЯ ЛИГА ВОСТОЧНЫЙ РАЙОН |
| 17 | ВИГЛАЙ СЕРГЕЙ | РАЕВСКАЯ-2 | ТРЕТЬЯ ЛИГА ВОСТОЧНЫЙ РАЙОН |
| 18 | ДЖАИАНИ НИКОЛОС | ОО ШФ | ТРЕТЬЯ ЛИГА ВОСТОЧНЫЙ РАЙОН |
| 19 | ЦАРЕНКО РОМАН | ОО ШФ | ТРЕТЬЯ ЛИГА ВОСТОЧНЫЙ РАЙОН |
| 20 | МАКРИДИ АЛЕКСЕЙ | ОО ШФ | ТРЕТЬЯ ЛИГА ВОСТОЧНЫЙ РАЙОН |
- ОТЗАЯВКА ИГРОКОВ
| № | Ф.И.О. ОТЗАЯВЛЕННОГО ИГРОКА | КОМАНДА | ЛИГА |
| 1 | КЛЮШИН АЛЕКСАНДР | НЭСК | ВТОРАЯ ЛИГА |
| 2 | РОМАНОВ АЛЕКСЕЙ | РИПЛЕЙ | ВТОРАЯ ЛИГА |
| 3 | УТИЦКИХ АЛЕКСАНДР | ТАМОЖНЯ | ПЕРВАЯ ЛИГА |
| 4 | ЛИХАЧЕВ КИРИЛЛ | СТРИТТИМ | ТРЕТЬЯ ЛИГА ЮЖНЫЙ |
| 5 | ЛИХАЦКИЙ АЛЕКСЕЙ | ОО ШФ | ТРЕТЬЯ ЛИГА ВОСТОЧНЫЙ РАЙОН |
| 6 | ШАДРИН МИХАИЛ | ОО ШФ | ТРЕТЬЯ ЛИГА ВОСТОЧНЫЙ РАЙОН |




