Трапезунд vs Культурист (Алекс и Ко)
Детали
| Дата | Время | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| 10/11/2018 | 14:30 | 3 Лига (ПР) | Осень 2018 |
Итог
| Команда | Голы | Исход |
|---|---|---|
| Трапезунд | 5 | Победа |
| Культурист | 3 | Проигрыш |
Трапезунд
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | ЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Михайлиди Сократ Анастасович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Карибов Янис Иванович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шкуратский Максим Вячеславович | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Иванченко Иван Романович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иванов Иван Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Манукян Артем Артурович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Канакиди Георгий Константинович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аврамиди Николай Ефстафьевич | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Далогланян Мнацакан Самвелович | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Гитолендия Амирани Бадриевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чижов Илья Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Павлюченко Алексей Романович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гаврилов Семен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Есенко Владимир Игоревич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Канакиди Георгий Ильич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коршунов Алексей Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федоровский Александр Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Культурист
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | ЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Музалев Сергей Игоревич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепадя Павел Сергеевич | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Рыбаченко Егор Анатольевич | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Шахматов Альберт Андреевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гумбатов Мураз Магсад-Оглы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сусликов Анатолий Геннадьевич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Губский Илья Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шевчук Иван Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бовтик Евгений Романович | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Литовченко Артем Евгеньевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г
П
ЖК
КК
АГ
ЛИ
| 5 | 3 |
| 0 | 0 |
| 3 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Место проведения
| Анапское шоссе,62 |
|---|
| Анапское ш., 62, Новороссийск, Краснодарский край, Россия, 353907 |


