Культурист (Алекс и Ко) vs Шахтер
Детали
| Дата | Время | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| 06/10/2019 | 12:00 | 3 Лига (ЦР) | Осень 2019 |
Итог
| Команда | Голы | Исход |
|---|---|---|
| Культурист | 4 | Проигрыш |
| Шахтер | 7 | Победа |
Культурист
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | ЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жуков Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кузьмин Максим Юрьевич | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Рядинский Владислав Евгеньевич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перекотий Николай Владимирович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погосян Ян Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федоров Игорь Станиславович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ротко Алексей Александрович | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Овчаренко Даниил Геннадиевич | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Потапов Иван Вячеславович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Истягин Дмитрий Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Миронов Алексей Георгиевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шелуха Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шахтер
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | ЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бондаренко Андрей Андреевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Петров Никита Сергеевич | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Палян Альберт Гагикович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соболев Михаил Владимирович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шелепень Вадим Александрович | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Карташян Эрик Арменович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Алиев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гуляйко Артём | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г
П
ЖК
КК
АГ
ЛИ
| 4 | 7 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Место проведения
| Пр. Ленина 22 |
|---|
| пр. Ленина, 20, Новороссийск, Краснодарский край, Россия, 353910 |


