Аквамарин vs Геометрия
Детали
| Дата | Время | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| 20/11/2016 | 13:00 | Высшая лига | Осень 2016 |
Аквамарин
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | ЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Агаджанов Альберт Викторович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Клочков Григорий Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коротков Александр Сергеевич | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Саркисян Жора Меружанович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Семизоров Сергей Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эль Саях Омар Муса | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Абдулкеримов Егор Абдулкеримович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стародумов Иван Владимирович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Геометрия
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | ЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шулаков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Покидов Андрей Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Степанков Михаил Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гречнев Андрей Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Геворкян Ашот Араратович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Восканян Альберт Ованесович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Игнатович Константин Олегович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Семенихин Руслан Барисович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Степанков Владимир Александрович | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Свердлов Владимир Сергеевич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г
П
ЖК
КК
АГ
ЛИ
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Место проведения
| Анапское шоссе,62 |
|---|
| Анапское ш., 62, Новороссийск, Краснодарский край, Россия, 353907 |

