ГМУ vs Геометрия
Детали
| Дата | Время | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| 02/10/2016 | 13:00 | Высшая лига | Осень 2016 |
ГМУ
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | ЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Логвин Кирилл Аркадьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Артебякин Виталий Юрьевич | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Артёменко Александр Николаевич | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Губарь Иван Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федорин Александр Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рябец Александр Иванович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вартикян Артём Самвелович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пирогов Алексей Андреевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чумаков Александр Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Геометрия
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | ЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покидов Андрей Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Степанков Михаил Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гречнев Андрей Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Геворкян Ашот Араратович | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Восканян Альберт Ованесович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Игнатович Константин Олегович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Щербина Андрей Геннадьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г
П
ЖК
КК
АГ
ЛИ
| 6 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Место проведения
| Анапское шоссе,62 |
|---|
| Анапское ш., 62, Новороссийск, Краснодарский край, Россия, 353907 |


