Звезда vs Гайдук
Детали
| Дата | Время | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | 11:00 | Вторая лига | Осень 2025 |
Звезда
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | ЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Батин Александр Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Харченко Владислав Витальевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Авагин Руслан Васильевич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шаманин Максим Олегович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Камынин Максим Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Башкатов Руслан Романович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кравченко Станислав Олегович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головня Никита Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Абрамович Владислав Сергеевич | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ермаков Глеб Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кумейко Даниил Дмитриевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Телешев Дмитрий Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитанов Александр Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гайдук
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | ЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тидень Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мастрюков Юрий Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ким Андрей Львович | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Шакиров Владислав Русланович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чадной Дмитрий Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сопенко Евгений Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поллак Евгений Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подружко Дмитрий Олегович | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анафиев Руслан Якобович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теслюк Денис Валерьевич | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Гулый Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г
П
ЖК
КК
АГ
ЛИ
| 4 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
Место проведения
| Мысхакское шоссе,56 |
|---|
| ул. Мысхакское ш., 54, Новороссийск, Краснодарский край, Россия, 353919 |
Предыдущие встречи
1 - 43 Лига (ПР)
Звезда vs Гайдук |
5 - 1ЗК 2025 A
ул. Островского, 16, Раевская Звезда vs Гайдук |
8 - 13 Лига (ПР)
Анапское шоссе,62 Звезда vs Гайдук |
3 - 13 Лига (ПР)
Анапское шоссе,62 Гайдук vs Звезда |
6 - 3Вторая лига
Мысхакское шоссе,56 Гайдук vs Звезда |


