Атлетико vs Х5 Транспорт
Детали
| Дата | Время | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| 11/07/2026 | 09:00 | Вторая лига | Весна 2026 |
Итог
| Команда | Голы | Исход |
|---|---|---|
| Атлетико | 8 | Победа |
| Х5 Транспорт | 3 | Проигрыш |
Атлетико
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | ЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Милкович Неманья | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Яшагин Константин Михайлович | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шулаков Евгений | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шаричев Архип Андреевич | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бондаренко Андрей Андреевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федоровичев Сергей Евгеньевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чаталбаш Роман Павлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бондаренко Игорь Андреевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эмадинов Рустем Нусретович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Степанков Михаил Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Половинко Евгений Николаевич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Схинас Фёдор Юрьевич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Х5 Транспорт
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | ЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Макиев Павел Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Марданов Ильяс Равильевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Марданов Эмиль Равильевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Литвиненко Юрий Тимурович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гаврилин Владислав Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рогачев Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коренухин Ярослав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бугаёв Андрей Анатольевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гаранжа Иван Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Самадьянов Амир Эльдарович | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федоров Игорь Станиславович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коваль Николай Игоревич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Люсый Марк Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лазненко Юрий Валерьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лебедев Евгений Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Долганов Кирилл Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Магомедов Арслан Имиямилович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Малина Игорь Владиславович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Замесов Николай Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г
П
ЖК
КК
АГ
ЛИ
| 7 | 3 |
| 6 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


