
3 Лига (ВР) (Чемпионат 2016)
М | Клубы | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЭлектроСити | 8 | 7 | 0 | 1 | 54 | 21 | 33 | 21 |
2 | Амэкс | 8 | 6 | 0 | 2 | 43 | 27 | 16 | 18 |
3 | ЛВЧД | 8 | 2 | 0 | 6 | 28 | 53 | -25 | 6 |
4 | Спрайт | 8 | 1 | 0 | 7 | 27 | 52 | -25 | 3 |
5 | Выбор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Состав команды
Игрок | Г | ЖК | КК | И |
---|---|---|---|---|
Мойсеев Кирилл Алексеевич | 2 | 0 | 0 | 2 |
Нищера Игорь Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Теренько Андрей Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 |