НТЭК
состав
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ |
|---|---|---|---|---|---|
| Юркин Степан Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бегучий Александр Владимирович | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Румянцев Сергей Андреевич | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Марфутенко Роман | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Журавель Константин Сергеевич | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Магро Александр Петрович | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Одинцово Антон Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сорочан Роман Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сульдяйкин Леонид Игоревич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Даншин Артем Андреевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Безбородов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Завгородний Вадим Алексеевич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шкуро Назар | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погорелов Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жаров Валерий Сергеевич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Симонов Михаил Геннадьевич | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |







