Родан
Родан
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | И |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гаврилин Владислав Александрович | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Дарбинян Рубен Левонович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Путилин Александр Павлович | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Праскурин Никита Александрович | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Головко Василий Михайлович | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Коваль Николай Игоревич | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Люсый Марк Сергеевич | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Рахимов Даниил Романович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Дабахьян Владислав Евгеньевич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Малина Игорь Владиславович | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Клименко Сергей Владимирович | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |





