
Группа "А"
| М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 97 | 32 | 65 | |
| 2 | Жемчужина | 16 | 14 | 1 | 1 | 98 | 35 | 63 |
| 3 | Альтопрае | 16 | 12 | 1 | 3 | 70 | 26 | 44 |
| 4 | Атлетико | 17 | 12 | 1 | 4 | 80 | 47 | 33 |
| 5 | Магнес | 14 | 12 | 0 | 2 | 97 | 41 | 56 |
| 6 | НУТЭП | 17 | 11 | 3 | 3 | 76 | 54 | 22 |
| 7 | ГМУ | 16 | 11 | 2 | 3 | 60 | 35 | 25 |
| 8 | НСРЗ— | 15 | 11 | 1 | 3 | 64 | 31 | 33 |
| 9 | Служба окон | 11 | 11 | 0 | 0 | 63 | 12 | 51 |
| 10 | РегионСтрой | 14 | 10 | 2 | 2 | 76 | 44 | 32 |
| 11 | Победа | 11 | 10 | 0 | 1 | 59 | 22 | 37 |
| 12 | Формула | 15 | 10 | 0 | 5 | 58 | 32 | 26 |
| 13 | ГТО | 11 | 10 | 0 | 1 | 56 | 33 | 23 |
| 14 | Арида | 11 | 9 | 1 | 1 | 81 | 30 | 51 |
| 15 | НЭСК | 11 | 9 | 1 | 1 | 51 | 20 | 31 |
| 16 | Индустрия Развлечений | 16 | 8 | 3 | 5 | 59 | 42 | 17 |
| 17 | ЦСКА (108 ДШП) | 14 | 8 | 2 | 4 | 65 | 32 | 33 |
| 18 | Таможня | 11 | 8 | 1 | 2 | 47 | 18 | 29 |
| 19 | Рускон | 14 | 8 | 1 | 5 | 56 | 29 | 27 |
| 20 | Метеор | 11 | 8 | 1 | 2 | 43 | 18 | 25 |
| 21 | Рубеж | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 16 | 25 |
| 22 | ВДВ (1141 АП) | 11 | 8 | 0 | 3 | 63 | 28 | 35 |
| 23 | НесКо | 11 | 8 | 0 | 3 | 59 | 35 | 24 |
| 24 | 7Ветров | 11 | 8 | 0 | 3 | 40 | 18 | 22 |
| 25 | Легион | 14 | 7 | 2 | 5 | 54 | 28 | 26 |
| 26 | Фортуна | 14 | 7 | 2 | 5 | 54 | 47 | 7 |
| 27 | Выбор | 11 | 7 | 1 | 3 | 63 | 36 | 27 |
| 28 | Шипр | 11 | 7 | 1 | 3 | 54 | 35 | 19 |
| 29 | Геометрия | 14 | 7 | 1 | 6 | 38 | 47 | -9 |
| 30 | Луйс-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 69 | 41 | 28 |
| 31 | Риплей | 10 | 7 | 0 | 3 | 38 | 23 | 15 |
| 32 | Артель | 11 | 7 | 0 | 4 | 36 | 27 | 9 |
| 33 | Сфера | 11 | 6 | 2 | 3 | 46 | 23 | 23 |
| 34 | Культурист | 11 | 6 | 2 | 3 | 52 | 37 | 15 |
| 35 | Гайдук | 14 | 6 | 2 | 6 | 62 | 54 | 8 |
| 36 | Норд-Ост | 14 | 6 | 2 | 6 | 47 | 57 | -10 |
| 37 | 14 | 6 | 1 | 7 | 43 | 40 | 3 | |
| 38 | Агмар | 15 | 6 | 1 | 8 | 36 | 36 | 0 |
| 39 | Цемес | 15 | 6 | 1 | 8 | 57 | 59 | -2 |
| 40 | Вила Нова | 13 | 6 | 1 | 6 | 58 | 61 | -3 |
| 41 | Купол | 14 | 6 | 1 | 7 | 44 | 48 | -4 |
| 42 | Иртыш | 8 | 6 | 0 | 2 | 44 | 27 | 17 |
| 43 | Омега | 10 | 6 | 0 | 4 | 45 | 29 | 16 |
| 44 | Спортинг | 11 | 6 | 0 | 5 | 50 | 49 | 1 |
| 45 | Бауцентр | 11 | 6 | 0 | 5 | 45 | 51 | -6 |
| 46 | ЗАО «Абрау-Дюрсо» | 14 | 5 | 2 | 7 | 59 | 61 | -2 |
| 47 | Формат | 8 | 5 | 1 | 2 | 58 | 27 | 31 |
| 48 | Звезда | 8 | 5 | 1 | 2 | 38 | 25 | 13 |
| 49 | Амэкс 2.0 | 11 | 5 | 1 | 5 | 41 | 45 | -4 |
| 50 | ЮЗЭС | 11 | 5 | 1 | 5 | 37 | 41 | -4 |
| 51 | Скайлайн | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 26 | 18 |
| 52 | НВМБ | 10 | 5 | 0 | 5 | 37 | 32 | 5 |
| 53 | Луйс | 10 | 5 | 0 | 5 | 39 | 40 | -1 |
| 54 | Скиф-ОлимпияСтрой | 11 | 5 | 0 | 6 | 29 | 31 | -2 |
| 55 | Раевская | 11 | 5 | 0 | 6 | 43 | 64 | -21 |
| 56 | Кронос | 15 | 4 | 3 | 8 | 44 | 65 | -21 |
| 57 | Алиот (ЛДПР) | 8 | 4 | 2 | 2 | 26 | 22 | 4 |
| 58 | Альянс | 11 | 4 | 1 | 6 | 41 | 45 | -4 |
| 59 | Главдоставка | 11 | 4 | 0 | 7 | 43 | 52 | -9 |
| 60 | Здоровый город | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 35 | -10 |
| 61 | Респект | 11 | 4 | 0 | 7 | 31 | 48 | -17 |
| 62 | Раевка | 12 | 4 | 0 | 8 | 45 | 71 | -26 |
| 63 | Молот | 11 | 3 | 2 | 6 | 38 | 61 | -23 |
| 64 | Торпеда | 14 | 3 | 2 | 9 | 46 | 73 | -27 |
| 65 | СНГ | 11 | 3 | 1 | 7 | 50 | 50 | 0 |
| 66 | ЭлектроСити | 11 | 3 | 1 | 7 | 25 | 39 | -14 |
| 67 | СиСтар | 11 | 3 | 0 | 8 | 33 | 41 | -8 |
| 68 | Амэкс | 11 | 3 | 0 | 8 | 34 | 48 | -14 |
| 69 | Тулякова Студия | 11 | 3 | 0 | 8 | 32 | 75 | -43 |
| 70 | Сопка Героев | 14 | 2 | 3 | 9 | 37 | 77 | -40 |
| 71 | Титан | 8 | 2 | 1 | 5 | 31 | 45 | -14 |
| 72 | -Вымпел- | 11 | 2 | 1 | 8 | 35 | 51 | -16 |
| 73 | МВД | 10 | 2 | 1 | 7 | 27 | 43 | -16 |
| 74 | Альмакс | 11 | 2 | 1 | 8 | 24 | 46 | -22 |
| 75 | АдмиралЪ | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 38 | -24 |
| 76 | Лента | 8 | 2 | 0 | 6 | 27 | 45 | -18 |
| 77 | Адидас | 10 | 2 | 0 | 8 | 23 | 53 | -30 |
| 78 | Маяк | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 45 | -35 |
| 78 | Черноморские акулы | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 45 | -35 |
| 80 | Феникс | 14 | 2 | 0 | 12 | 27 | 82 | -55 |
| 81 | ЧерноморСервис-2 | 14 | 1 | 1 | 12 | 11 | 70 | -59 |
| 82 | Олимпия | 10 | 1 | 0 | 9 | 24 | 59 | -35 |
| 83 | ИФНС | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 50 | -45 |
| 83 | Спарта (Анапа) | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 50 | -45 |
| 85 | Лукойл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Малахит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Марсель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Миллениум | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | ООО «Арсенал» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | ТК «Оптим» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Семигорье | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 |
| 94 | Санрайз | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | -50 |
| 94 | Черномормонтаж | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | -50 |
| 96 | Мерчанка | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 55 | -55 |
| 96 | Форвард | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 55 | -55 |
| 96 | Энергия | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 55 | -55 |
| 99 | Интер | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 60 | -60 |
Группа "B"
| М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 97 | 32 | 65 | |
| 2 | Жемчужина | 16 | 14 | 1 | 1 | 98 | 35 | 63 |
| 3 | Альтопрае | 16 | 12 | 1 | 3 | 70 | 26 | 44 |
| 4 | Атлетико | 17 | 12 | 1 | 4 | 80 | 47 | 33 |
| 5 | Магнес | 14 | 12 | 0 | 2 | 97 | 41 | 56 |
| 6 | НУТЭП | 17 | 11 | 3 | 3 | 76 | 54 | 22 |
| 7 | ГМУ | 16 | 11 | 2 | 3 | 60 | 35 | 25 |
| 8 | НСРЗ— | 15 | 11 | 1 | 3 | 64 | 31 | 33 |
| 9 | Служба окон | 11 | 11 | 0 | 0 | 63 | 12 | 51 |
| 10 | РегионСтрой | 14 | 10 | 2 | 2 | 76 | 44 | 32 |
| 11 | Победа | 11 | 10 | 0 | 1 | 59 | 22 | 37 |
| 12 | Формула | 15 | 10 | 0 | 5 | 58 | 32 | 26 |
| 13 | ГТО | 11 | 10 | 0 | 1 | 56 | 33 | 23 |
| 14 | Арида | 11 | 9 | 1 | 1 | 81 | 30 | 51 |
| 15 | НЭСК | 11 | 9 | 1 | 1 | 51 | 20 | 31 |
| 16 | Индустрия Развлечений | 16 | 8 | 3 | 5 | 59 | 42 | 17 |
| 17 | ЦСКА (108 ДШП) | 14 | 8 | 2 | 4 | 65 | 32 | 33 |
| 18 | Таможня | 11 | 8 | 1 | 2 | 47 | 18 | 29 |
| 19 | Рускон | 14 | 8 | 1 | 5 | 56 | 29 | 27 |
| 20 | Метеор | 11 | 8 | 1 | 2 | 43 | 18 | 25 |
| 21 | Рубеж | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 16 | 25 |
| 22 | ВДВ (1141 АП) | 11 | 8 | 0 | 3 | 63 | 28 | 35 |
| 23 | НесКо | 11 | 8 | 0 | 3 | 59 | 35 | 24 |
| 24 | 7Ветров | 11 | 8 | 0 | 3 | 40 | 18 | 22 |
| 25 | Легион | 14 | 7 | 2 | 5 | 54 | 28 | 26 |
| 26 | Фортуна | 14 | 7 | 2 | 5 | 54 | 47 | 7 |
| 27 | Выбор | 11 | 7 | 1 | 3 | 63 | 36 | 27 |
| 28 | Шипр | 11 | 7 | 1 | 3 | 54 | 35 | 19 |
| 29 | Геометрия | 14 | 7 | 1 | 6 | 38 | 47 | -9 |
| 30 | Луйс-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 69 | 41 | 28 |
| 31 | Риплей | 10 | 7 | 0 | 3 | 38 | 23 | 15 |
| 32 | Артель | 11 | 7 | 0 | 4 | 36 | 27 | 9 |
| 33 | Сфера | 11 | 6 | 2 | 3 | 46 | 23 | 23 |
| 34 | Культурист | 11 | 6 | 2 | 3 | 52 | 37 | 15 |
| 35 | Гайдук | 14 | 6 | 2 | 6 | 62 | 54 | 8 |
| 36 | Норд-Ост | 14 | 6 | 2 | 6 | 47 | 57 | -10 |
| 37 | 14 | 6 | 1 | 7 | 43 | 40 | 3 | |
| 38 | Агмар | 15 | 6 | 1 | 8 | 36 | 36 | 0 |
| 39 | Цемес | 15 | 6 | 1 | 8 | 57 | 59 | -2 |
| 40 | Вила Нова | 13 | 6 | 1 | 6 | 58 | 61 | -3 |
| 41 | Купол | 14 | 6 | 1 | 7 | 44 | 48 | -4 |
| 42 | Иртыш | 8 | 6 | 0 | 2 | 44 | 27 | 17 |
| 43 | Омега | 10 | 6 | 0 | 4 | 45 | 29 | 16 |
| 44 | Спортинг | 11 | 6 | 0 | 5 | 50 | 49 | 1 |
| 45 | Бауцентр | 11 | 6 | 0 | 5 | 45 | 51 | -6 |
| 46 | ЗАО «Абрау-Дюрсо» | 14 | 5 | 2 | 7 | 59 | 61 | -2 |
| 47 | Формат | 8 | 5 | 1 | 2 | 58 | 27 | 31 |
| 48 | Звезда | 8 | 5 | 1 | 2 | 38 | 25 | 13 |
| 49 | Амэкс 2.0 | 11 | 5 | 1 | 5 | 41 | 45 | -4 |
| 50 | ЮЗЭС | 11 | 5 | 1 | 5 | 37 | 41 | -4 |
| 51 | Скайлайн | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 26 | 18 |
| 52 | НВМБ | 10 | 5 | 0 | 5 | 37 | 32 | 5 |
| 53 | Луйс | 10 | 5 | 0 | 5 | 39 | 40 | -1 |
| 54 | Скиф-ОлимпияСтрой | 11 | 5 | 0 | 6 | 29 | 31 | -2 |
| 55 | Раевская | 11 | 5 | 0 | 6 | 43 | 64 | -21 |
| 56 | Кронос | 15 | 4 | 3 | 8 | 44 | 65 | -21 |
| 57 | Алиот (ЛДПР) | 8 | 4 | 2 | 2 | 26 | 22 | 4 |
| 58 | Альянс | 11 | 4 | 1 | 6 | 41 | 45 | -4 |
| 59 | Главдоставка | 11 | 4 | 0 | 7 | 43 | 52 | -9 |
| 60 | Здоровый город | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 35 | -10 |
| 61 | Респект | 11 | 4 | 0 | 7 | 31 | 48 | -17 |
| 62 | Раевка | 12 | 4 | 0 | 8 | 45 | 71 | -26 |
| 63 | Молот | 11 | 3 | 2 | 6 | 38 | 61 | -23 |
| 64 | Торпеда | 14 | 3 | 2 | 9 | 46 | 73 | -27 |
| 65 | СНГ | 11 | 3 | 1 | 7 | 50 | 50 | 0 |
| 66 | ЭлектроСити | 11 | 3 | 1 | 7 | 25 | 39 | -14 |
| 67 | СиСтар | 11 | 3 | 0 | 8 | 33 | 41 | -8 |
| 68 | Амэкс | 11 | 3 | 0 | 8 | 34 | 48 | -14 |
| 69 | Тулякова Студия | 11 | 3 | 0 | 8 | 32 | 75 | -43 |
| 70 | Сопка Героев | 14 | 2 | 3 | 9 | 37 | 77 | -40 |
| 71 | Титан | 8 | 2 | 1 | 5 | 31 | 45 | -14 |
| 72 | -Вымпел- | 11 | 2 | 1 | 8 | 35 | 51 | -16 |
| 73 | МВД | 10 | 2 | 1 | 7 | 27 | 43 | -16 |
| 74 | Альмакс | 11 | 2 | 1 | 8 | 24 | 46 | -22 |
| 75 | АдмиралЪ | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 38 | -24 |
| 76 | Лента | 8 | 2 | 0 | 6 | 27 | 45 | -18 |
| 77 | Адидас | 10 | 2 | 0 | 8 | 23 | 53 | -30 |
| 78 | Маяк | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 45 | -35 |
| 78 | Черноморские акулы | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 45 | -35 |
| 80 | Феникс | 14 | 2 | 0 | 12 | 27 | 82 | -55 |
| 81 | ЧерноморСервис-2 | 14 | 1 | 1 | 12 | 11 | 70 | -59 |
| 82 | Олимпия | 10 | 1 | 0 | 9 | 24 | 59 | -35 |
| 83 | ИФНС | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 50 | -45 |
| 83 | Спарта (Анапа) | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 50 | -45 |
| 85 | Лукойл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Малахит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Марсель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Миллениум | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | ООО «Арсенал» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | ТК «Оптим» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Семигорье | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 |
| 94 | Санрайз | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | -50 |
| 94 | Черномормонтаж | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | -50 |
| 96 | Мерчанка | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 55 | -55 |
| 96 | Форвард | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 55 | -55 |
| 96 | Энергия | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 55 | -55 |
| 99 | Интер | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 60 | -60 |
Группа "C"
| М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 97 | 32 | 65 | |
| 2 | Жемчужина | 16 | 14 | 1 | 1 | 98 | 35 | 63 |
| 3 | Альтопрае | 16 | 12 | 1 | 3 | 70 | 26 | 44 |
| 4 | Атлетико | 17 | 12 | 1 | 4 | 80 | 47 | 33 |
| 5 | Магнес | 14 | 12 | 0 | 2 | 97 | 41 | 56 |
| 6 | НУТЭП | 17 | 11 | 3 | 3 | 76 | 54 | 22 |
| 7 | ГМУ | 16 | 11 | 2 | 3 | 60 | 35 | 25 |
| 8 | НСРЗ— | 15 | 11 | 1 | 3 | 64 | 31 | 33 |
| 9 | Служба окон | 11 | 11 | 0 | 0 | 63 | 12 | 51 |
| 10 | РегионСтрой | 14 | 10 | 2 | 2 | 76 | 44 | 32 |
| 11 | Победа | 11 | 10 | 0 | 1 | 59 | 22 | 37 |
| 12 | Формула | 15 | 10 | 0 | 5 | 58 | 32 | 26 |
| 13 | ГТО | 11 | 10 | 0 | 1 | 56 | 33 | 23 |
| 14 | Арида | 11 | 9 | 1 | 1 | 81 | 30 | 51 |
| 15 | НЭСК | 11 | 9 | 1 | 1 | 51 | 20 | 31 |
| 16 | Индустрия Развлечений | 16 | 8 | 3 | 5 | 59 | 42 | 17 |
| 17 | ЦСКА (108 ДШП) | 14 | 8 | 2 | 4 | 65 | 32 | 33 |
| 18 | Таможня | 11 | 8 | 1 | 2 | 47 | 18 | 29 |
| 19 | Рускон | 14 | 8 | 1 | 5 | 56 | 29 | 27 |
| 20 | Метеор | 11 | 8 | 1 | 2 | 43 | 18 | 25 |
| 21 | Рубеж | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 16 | 25 |
| 22 | ВДВ (1141 АП) | 11 | 8 | 0 | 3 | 63 | 28 | 35 |
| 23 | НесКо | 11 | 8 | 0 | 3 | 59 | 35 | 24 |
| 24 | 7Ветров | 11 | 8 | 0 | 3 | 40 | 18 | 22 |
| 25 | Легион | 14 | 7 | 2 | 5 | 54 | 28 | 26 |
| 26 | Фортуна | 14 | 7 | 2 | 5 | 54 | 47 | 7 |
| 27 | Выбор | 11 | 7 | 1 | 3 | 63 | 36 | 27 |
| 28 | Шипр | 11 | 7 | 1 | 3 | 54 | 35 | 19 |
| 29 | Геометрия | 14 | 7 | 1 | 6 | 38 | 47 | -9 |
| 30 | Луйс-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 69 | 41 | 28 |
| 31 | Риплей | 10 | 7 | 0 | 3 | 38 | 23 | 15 |
| 32 | Артель | 11 | 7 | 0 | 4 | 36 | 27 | 9 |
| 33 | Сфера | 11 | 6 | 2 | 3 | 46 | 23 | 23 |
| 34 | Культурист | 11 | 6 | 2 | 3 | 52 | 37 | 15 |
| 35 | Гайдук | 14 | 6 | 2 | 6 | 62 | 54 | 8 |
| 36 | Норд-Ост | 14 | 6 | 2 | 6 | 47 | 57 | -10 |
| 37 | 14 | 6 | 1 | 7 | 43 | 40 | 3 | |
| 38 | Агмар | 15 | 6 | 1 | 8 | 36 | 36 | 0 |
| 39 | Цемес | 15 | 6 | 1 | 8 | 57 | 59 | -2 |
| 40 | Вила Нова | 13 | 6 | 1 | 6 | 58 | 61 | -3 |
| 41 | Купол | 14 | 6 | 1 | 7 | 44 | 48 | -4 |
| 42 | Иртыш | 8 | 6 | 0 | 2 | 44 | 27 | 17 |
| 43 | Омега | 10 | 6 | 0 | 4 | 45 | 29 | 16 |
| 44 | Спортинг | 11 | 6 | 0 | 5 | 50 | 49 | 1 |
| 45 | Бауцентр | 11 | 6 | 0 | 5 | 45 | 51 | -6 |
| 46 | ЗАО «Абрау-Дюрсо» | 14 | 5 | 2 | 7 | 59 | 61 | -2 |
| 47 | Формат | 8 | 5 | 1 | 2 | 58 | 27 | 31 |
| 48 | Звезда | 8 | 5 | 1 | 2 | 38 | 25 | 13 |
| 49 | Амэкс 2.0 | 11 | 5 | 1 | 5 | 41 | 45 | -4 |
| 50 | ЮЗЭС | 11 | 5 | 1 | 5 | 37 | 41 | -4 |
| 51 | Скайлайн | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 26 | 18 |
| 52 | НВМБ | 10 | 5 | 0 | 5 | 37 | 32 | 5 |
| 53 | Луйс | 10 | 5 | 0 | 5 | 39 | 40 | -1 |
| 54 | Скиф-ОлимпияСтрой | 11 | 5 | 0 | 6 | 29 | 31 | -2 |
| 55 | Раевская | 11 | 5 | 0 | 6 | 43 | 64 | -21 |
| 56 | Кронос | 15 | 4 | 3 | 8 | 44 | 65 | -21 |
| 57 | Алиот (ЛДПР) | 8 | 4 | 2 | 2 | 26 | 22 | 4 |
| 58 | Альянс | 11 | 4 | 1 | 6 | 41 | 45 | -4 |
| 59 | Главдоставка | 11 | 4 | 0 | 7 | 43 | 52 | -9 |
| 60 | Здоровый город | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 35 | -10 |
| 61 | Респект | 11 | 4 | 0 | 7 | 31 | 48 | -17 |
| 62 | Раевка | 12 | 4 | 0 | 8 | 45 | 71 | -26 |
| 63 | Молот | 11 | 3 | 2 | 6 | 38 | 61 | -23 |
| 64 | Торпеда | 14 | 3 | 2 | 9 | 46 | 73 | -27 |
| 65 | СНГ | 11 | 3 | 1 | 7 | 50 | 50 | 0 |
| 66 | ЭлектроСити | 11 | 3 | 1 | 7 | 25 | 39 | -14 |
| 67 | СиСтар | 11 | 3 | 0 | 8 | 33 | 41 | -8 |
| 68 | Амэкс | 11 | 3 | 0 | 8 | 34 | 48 | -14 |
| 69 | Тулякова Студия | 11 | 3 | 0 | 8 | 32 | 75 | -43 |
| 70 | Сопка Героев | 14 | 2 | 3 | 9 | 37 | 77 | -40 |
| 71 | Титан | 8 | 2 | 1 | 5 | 31 | 45 | -14 |
| 72 | -Вымпел- | 11 | 2 | 1 | 8 | 35 | 51 | -16 |
| 73 | МВД | 10 | 2 | 1 | 7 | 27 | 43 | -16 |
| 74 | Альмакс | 11 | 2 | 1 | 8 | 24 | 46 | -22 |
| 75 | АдмиралЪ | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 38 | -24 |
| 76 | Лента | 8 | 2 | 0 | 6 | 27 | 45 | -18 |
| 77 | Адидас | 10 | 2 | 0 | 8 | 23 | 53 | -30 |
| 78 | Маяк | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 45 | -35 |
| 78 | Черноморские акулы | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 45 | -35 |
| 80 | Феникс | 14 | 2 | 0 | 12 | 27 | 82 | -55 |
| 81 | ЧерноморСервис-2 | 14 | 1 | 1 | 12 | 11 | 70 | -59 |
| 82 | Олимпия | 10 | 1 | 0 | 9 | 24 | 59 | -35 |
| 83 | ИФНС | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 50 | -45 |
| 83 | Спарта (Анапа) | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 50 | -45 |
| 85 | Лукойл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Малахит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Марсель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Миллениум | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | ООО «Арсенал» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | ТК «Оптим» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Семигорье | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 |
| 94 | Санрайз | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | -50 |
| 94 | Черномормонтаж | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | -50 |
| 96 | Мерчанка | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 55 | -55 |
| 96 | Форвард | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 55 | -55 |
| 96 | Энергия | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 55 | -55 |
| 99 | Интер | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 60 | -60 |
Группа "D"
| М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 97 | 32 | 65 | |
| 2 | Жемчужина | 16 | 14 | 1 | 1 | 98 | 35 | 63 |
| 3 | Альтопрае | 16 | 12 | 1 | 3 | 70 | 26 | 44 |
| 4 | Атлетико | 17 | 12 | 1 | 4 | 80 | 47 | 33 |
| 5 | Магнес | 14 | 12 | 0 | 2 | 97 | 41 | 56 |
| 6 | НУТЭП | 17 | 11 | 3 | 3 | 76 | 54 | 22 |
| 7 | ГМУ | 16 | 11 | 2 | 3 | 60 | 35 | 25 |
| 8 | НСРЗ— | 15 | 11 | 1 | 3 | 64 | 31 | 33 |
| 9 | Служба окон | 11 | 11 | 0 | 0 | 63 | 12 | 51 |
| 10 | РегионСтрой | 14 | 10 | 2 | 2 | 76 | 44 | 32 |
| 11 | Победа | 11 | 10 | 0 | 1 | 59 | 22 | 37 |
| 12 | Формула | 15 | 10 | 0 | 5 | 58 | 32 | 26 |
| 13 | ГТО | 11 | 10 | 0 | 1 | 56 | 33 | 23 |
| 14 | Арида | 11 | 9 | 1 | 1 | 81 | 30 | 51 |
| 15 | НЭСК | 11 | 9 | 1 | 1 | 51 | 20 | 31 |
| 16 | Индустрия Развлечений | 16 | 8 | 3 | 5 | 59 | 42 | 17 |
| 17 | ЦСКА (108 ДШП) | 14 | 8 | 2 | 4 | 65 | 32 | 33 |
| 18 | Таможня | 11 | 8 | 1 | 2 | 47 | 18 | 29 |
| 19 | Рускон | 14 | 8 | 1 | 5 | 56 | 29 | 27 |
| 20 | Метеор | 11 | 8 | 1 | 2 | 43 | 18 | 25 |
| 21 | Рубеж | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 16 | 25 |
| 22 | ВДВ (1141 АП) | 11 | 8 | 0 | 3 | 63 | 28 | 35 |
| 23 | НесКо | 11 | 8 | 0 | 3 | 59 | 35 | 24 |
| 24 | 7Ветров | 11 | 8 | 0 | 3 | 40 | 18 | 22 |
| 25 | Легион | 14 | 7 | 2 | 5 | 54 | 28 | 26 |
| 26 | Фортуна | 14 | 7 | 2 | 5 | 54 | 47 | 7 |
| 27 | Выбор | 11 | 7 | 1 | 3 | 63 | 36 | 27 |
| 28 | Шипр | 11 | 7 | 1 | 3 | 54 | 35 | 19 |
| 29 | Геометрия | 14 | 7 | 1 | 6 | 38 | 47 | -9 |
| 30 | Луйс-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 69 | 41 | 28 |
| 31 | Риплей | 10 | 7 | 0 | 3 | 38 | 23 | 15 |
| 32 | Артель | 11 | 7 | 0 | 4 | 36 | 27 | 9 |
| 33 | Сфера | 11 | 6 | 2 | 3 | 46 | 23 | 23 |
| 34 | Культурист | 11 | 6 | 2 | 3 | 52 | 37 | 15 |
| 35 | Гайдук | 14 | 6 | 2 | 6 | 62 | 54 | 8 |
| 36 | Норд-Ост | 14 | 6 | 2 | 6 | 47 | 57 | -10 |
| 37 | 14 | 6 | 1 | 7 | 43 | 40 | 3 | |
