Группа B
М | Клубы | Серия | И | В | Н | П | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трапезунд | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2 | Морские котики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ЭлектроСити | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Группа C
М | Клубы | Серия | И | В | Н | П | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШ Натухаевская | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
2 | Энергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Звезда | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Группа F
М | Клубы | Серия | И | В | Н | П | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Скиф-ОлимпияСтрой | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Луйс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Новоросс Ориджиналс | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Группа H
М | Клубы | Серия | И | В | Н | П | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НУТЭП | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2 | СК Партнер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Формула | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |