3 Лига (НР)
М | Клубы | И | В | Н | П | ЗМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШ Натухаевская | 7 | 6 | 0 | 1 | 55 | 34 | 18 |
2 | Партизан | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 8 | 15 |
3 | Спартак (Раевская) | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 6 | 13 |
4 | -Вымпел- | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 11 | 12 |
5 | Торпеда | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 5 | 10 |
6 | СК Партнер | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | -13 | 7 |
7 | Якорь | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | -26 | 4 |
8 | Спарта | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | -25 | 3 |
Бомбардиры
Карточки
Красные карточки
Игрок | КК | И |
---|---|---|
Кодащенко Роман Юрьевич | 1 | 6 |

